整機型號:WDK155/ASN1-LN | 額定制熱量(A7:155000W |
額定制熱功率:44927W | 額定性能系數(shù):3.45W/W |
名義制熱量(A-12:101000W | 名義制熱功率:39607W |
名義性能系數(shù):2.55W/W | 低溫制熱量(A-20°C/W41°C):80000W |
低溫制熱功率:39000W | 低溫性能系數(shù):2.05W/W |
額定制冷量(A35:135000W | 額定制冷功率:41795W |
|額定性冷系數(shù):3.23W/W | IPLV (C):3.70W/W |
IPLV (H):2.82W/W | HSPF:2.78W/W |
APF:3. OW/W | 額定電壓/頻率:380V 3N~ /50Hz |
最大輸入電流:120A | 額定水流量:26.6m'/h |
水側額定壓力:0.65MPa | 制冷劑:| R410A/12000gX2 |
排/吸氣側允許工作壓力:≤4.5MPa/≤1.5MPa | 高/低壓側最大允許壓力:4.5MPa/4. 5MPa |
系統(tǒng)最大工作壓力:4.5MPa | | 使用環(huán)境溫度范圍:-25°C~43°C |
水阻力:50kPa | 防水等級:IPX4 |
防觸電保護類型:I 類 | 噪音:72dB (A) |
凈重:1085kg | 水路接管尺寸:DN65法蘭 |
外形尺寸(長X寬X高):2215X 1165 X 2200mm |
產(chǎn)品推薦