薄而不簡 效率出眾
規格型號:LL1PBD24-D24B2Pro / LL1PBD28- D28B2Pro | 額定熱負荷(KW):24 / 28 |
額定供暖熱輸出(KW):23 / 26.9 | 最小熱負荷(采暖/衛浴)(KW):7.7/3.5 、9/4.2 |
供暖溫度調節范圍(℃):30-80 / 30-80 | 衛生熱水溫度調節(℃):30-60 / 30-60 |
膨脹水箱容積(L):6 / 6 | 供暖系統最大壓力(MPa):0.3 / 0.3 |
△T=25K時產熱水能力(kg/min):13 / 15 | 12T天然氣額定壓力(Pa):2000 / 2000 |
燃氣接口(inch):G3/4 、G3/4 | 供暖出水/回水接口(inch):G3/4 、G3/4 |
衛生熱水/冷水接口(inch):G1/2、G1/2 | 外觀尺寸(高x寬x厚)(mm):740x410x248 / 740x410x248 |
能效等級:1級 / 1級 | |
產品推薦